particle-accelerator/pcbs/coil/coil.lib

189 lines
3.9 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x03
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Jack-DC
#
DEF Connector_Jack-DC J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "Connector_Jack-DC" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
ALIAS Jack-DC
$FPLIST
BarrelJack*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC337
#
DEF Transistor_BJT_BC337 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC337" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC546 BC548 BC549 BC550 BC337 BC338
$FPLIST
TO?92*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 0 25 0 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_FET_IRF3205
#
DEF Transistor_FET_IRF3205 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 250 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_IRF3205" 250 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical" 250 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS IRF3205 IRF540N IRF740 IRLB8721PBF IRLZ34N IRLZ44N
$FPLIST
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library